23.204 Empresas do segmento de Minerio em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Minerio em todo o Brasil:
| Empresa | Capital Social | |
| 1 | VALE S.A. Extração de minério de ferro | R$ 77.300.000.000,00 |
| 2 | SAMARCO Pelotização sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro | R$ 48.679.331.923,00 |
| 3 | SALOBO METAIS S/A Extração de minérios de cobre chumbo zinco e outros minerais metálicos não ferrosos não especificados anteriormente | R$ 14.199.574.762,00 |
| 4 | ONCA PUMA Extração de minério de níquel | R$ 9.394.052.125,00 |
| 5 | MINERACAO AURIFERA POCONE LIMITADA Extração de minério de metais preciosos | R$ 8.959.874.253,00 |
| 6 | CSN MINERACAO S.A. Extração de minério de ferro | R$ 7.473.979.884,00 |
| 7 | ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA Extração de minério de alumínio | R$ 5.582.062.041,00 |
| 8 | BAHIA MINERACAO S/A Extração de minério de ferro | R$ 4.649.514.969,00 |
| 9 | VALLOUREC DO BRASIL Extração de minério de ferro | R$ 4.498.400.000,00 |
| 10 | MINERADORA TIBIRICA Extração de minério de metais preciosos | R$ 3.989.670.970,00 |
| 11 | MINERACAO USIMINAS S.A. Extração de minério de ferro | R$ 3.616.788.562,00 |
| 12 | SUL-AMERICANA MINERADORA, EXPORTACAO E IMPORTACAO Extração de minério de metais preciosos | R$ 3.607.477.501,00 |
| 13 | BAMISA Extração de minério de ferro | R$ 3.185.000.000,00 |
| 14 | OURO VALE - MINERIOS, AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA Extração de minério de manganês | R$ 3.000.000.000,00 |
| 15 | MINERACAO PARAGOMINAS S.A. Extração de minério de alumínio | R$ 2.977.813.809,00 |
| 16 | MIRABELA MINERACAO Extração de minério de níquel | R$ 2.842.151.712,00 |
| 17 | EUROCHEM SALITRE Extração de minerais para fabricação de adubos fertilizantes e outros produtos químicos | R$ 2.436.862.204,00 |
| 18 | PEDRAS URTIGAO Extração de basalto e beneficiamento associado | R$ 2.160.825.266,00 |
| 19 | LHG MINING CORUMBA S.A Extração de minério de manganês | R$ 2.087.816.511,00 |
| 20 | MINERACAO RIACHO DOS MACHADOS LTDA. Extração de minério de metais preciosos | R$ 1.872.600.694,00 |
| 21 | MINERACAO MARACA INDUSTRIA E COMERCIO S/A Beneficiamento de minério de metais preciosos | R$ 1.834.264.583,00 |
| 22 | ITAMINAS Extração de minério de ferro | R$ 1.658.292.882,00 |
| 23 | HOCHSCHILD MINING Extração de minério de metais preciosos | R$ 1.620.558.103,00 |
| 24 | DEV MINERACAO S.A. Extração de minério de ferro | R$ 1.455.054.879,00 |
| 25 | AVB MINERACAO LTDA. Extração de minérios de cobre chumbo zinco e outros minerais metálicos não ferrosos não especificados anteriormente | R$ 1.233.902.019,00 |
| 26 | MLOG S.A. Extração de minério de ferro | R$ 1.109.332.927,00 |
| 27 | VALUS Extração de minério de metais preciosos | R$ 1.100.000.000,00 |
| 28 | NIBRASCO Pelotização sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro | R$ 1.050.000.000,00 |
| 29 | SANTA LUZ DESENVOLVIMENTO MINERAL Extração de minério de metais preciosos | R$ 1.038.718.928,00 |
| 30 | COOP CASE Extração de minério de metais preciosos | R$ 1.000.000.000,00 |
| 31 | MINERADORA SAO JERONIMO LTDA. Extração de minério de metais preciosos | R$ 1.000.000.000,00 |
| 32 | MINERACAO MORRO DO IPE S.A. Extração de minério de ferro | R$ 940.577.765,00 |
| 33 | AMAPA MINERALS LTDA Extração de minério de metais preciosos | R$ 926.026.962,00 |
| 34 | PIAUI NIQUEL Extração de minério de níquel | R$ 750.822.717,00 |
| 35 | SIBELCO BRASIL Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | R$ 736.783.289,00 |
| 36 | HERCULANO MINERACAO SA Extração de minério de ferro | R$ 719.155.956,00 |
| 37 | YAMANA DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA. Extração de minério de metais preciosos | R$ 680.063.680,00 |
| 38 | ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A. Extração de minério de metais preciosos | R$ 669.551.318,00 |
| 39 | FOMENTO DO BRASIL MINERACAO S/A Extração de minério de ferro | R$ 647.668.243,00 |
| 40 | JACOBINA MINERACAO E COMERCIO LTDA Beneficiamento de minério de metais preciosos | R$ 643.438.215,00 |
| 41 | LARGO VANADIO DE MARACAS S.A Extração de minérios de cobre chumbo zinco e outros minerais metálicos não ferrosos não especificados anteriormente | R$ 624.783.838,00 |
| 42 | BSG COMPANY S/A Extração de minério de ferro | R$ 621.140.200,00 |
| 43 | MINERACAO VALE VERDE DO BRASIL LTDA. Extração de minério de metais preciosos | R$ 572.406.181,00 |
| 44 | GRUPO ROCHA Extração de minério de ferro | R$ 560.000.000,00 |
| 45 | SIGMA MINERACAO S.A. Beneficiamento de minérios de cobre chumbo zinco e outros minerais metálicos não ferrosos não especificados anteriormente | R$ 530.028.739,00 |
| 46 | COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO-KOBRASCO Pelotização sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro | R$ 504.233.000,00 |
| 47 | F7 & GOLD INVESTIMENTOS SPE LTDA Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo sem operador | R$ 500.000.000,00 |
| 48 | AREAL LAGOA MUCUGE Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | R$ 500.000.000,00 |
| 49 | MINERACAO RIO DO NORTE SA Extração de minério de alumínio | R$ 490.163.338,00 |
| 50 | LIDER MINERADORA, AGROPECUARIA E PESQUISA Extração de minérios de cobre chumbo zinco e outros minerais metálicos não ferrosos não especificados anteriormente | R$ 488.000.000,00 |
| 51 | MOHAWK MINERACAO PEDRA LAVRADA LTDA Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | R$ 460.650.816,00 |
| 52 | KINROSS BRASIL MINERACAO S/A Extração de minério de metais preciosos | R$ 437.756.231,00 |
| 53 | ARTEMYN RIO CAPIM CAULIM LTDA. Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração | R$ 436.721.321,00 |
| 54 | STRATOS LTDA Extração de minerais para fabricação de adubos fertilizantes e outros produtos químicos | R$ 435.555.754,00 |
| 55 | MINERACAO SERRA GRANDE S A Extração de minério de metais preciosos | R$ 423.035.080,00 |
| 56 | CIA ITALO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO ITABRASCO Pelotização sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro | R$ 400.300.000,00 |
| 57 | PILAR DE GOIAS DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA Extração de minério de metais preciosos | R$ 397.641.096,00 |
| 58 | BELO SUN MINERACAO LTDA Extração de minério de metais preciosos | R$ 391.751.976,00 |
| 59 | AMG BRASIL Extração de minérios de cobre chumbo zinco e outros minerais metálicos não ferrosos não especificados anteriormente | R$ 376.024.592,00 |
| 60 | AVG EMESA Extração de minério de ferro | R$ 368.454.302,00 |
| 61 | TEC TONICAS Extração de minério de metais preciosos | R$ 350.000.000,00 |
| 62 | CALBRAN Extração de minerais para fabricação de adubos fertilizantes e outros produtos químicos | R$ 330.000.000,00 |
| 63 | AURA BORBOREMA Beneficiamento de minério de metais preciosos | R$ 322.878.527,00 |
| 64 | CODEMGE Extração de minerais para fabricação de adubos fertilizantes e outros produtos químicos | R$ 321.505.389,00 |
| 65 | ERO BRASIL CARAIBA Extração de minérios de cobre chumbo zinco e outros minerais metálicos não ferrosos não especificados anteriormente | R$ 317.219.675,00 |
| 66 | SLM - SANTA LUCIA MINERACAO LTDA Extração de minério de metais preciosos | R$ 314.906.317,00 |
| 67 | BRAZILIAN METAL MINING S/A Extração de minério de ferro | R$ 310.020.000,00 |
| 68 | SERRA ALTA MINERACAO LTDA Extração de minério de metais preciosos | R$ 304.757.148,00 |
| 69 | PEDRA BOA MINERACAO LTDA Extração de granito e beneficiamento associado | R$ 300.000.000,00 |
| 70 | CRATON-ROCHE RECURSOS MINERAIS Extração de granito e beneficiamento associado | R$ 298.249.581,00 |
| 71 | MORRO DO PILAR MINERAIS S.A. Extração de minério de ferro | R$ 291.292.391,00 |
| 72 | MCT MINERACAO LTDA Extração de minério de metais preciosos | R$ 263.561.033,00 |
| 73 | AIRUMA GOLDEN NIOBIO INTERNATIONAL FINANCE Extração de minério de metais preciosos | R$ 261.540.000,00 |
| 74 | CODELCO DO BRASIL MINERACAO LTDA. Extração de minério de metais preciosos | R$ 256.013.173,00 |
| 75 | DOLF Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado | R$ 252.769.460,00 |
| 76 | PEDRA CINZA MINERACAO LTDA. Extração de minério de ferro | R$ 251.126.585,00 |
| 77 | GLENCORE EXPLORACAO Extração de minérios de cobre chumbo zinco e outros minerais metálicos não ferrosos não especificados anteriormente | R$ 233.633.709,00 |
| 78 | HISPANOBRAS Pelotização sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro | R$ 232.000.000,00 |
| 79 | MINERACAO VELOSO & FILHOS Extração de minério de metais preciosos | R$ 200.000.000,00 |
| 80 | BURITIRAMA MINERACAO Extração de minério de manganês | R$ 200.000.000,00 |
| 81 | MINERINVEST MINERACAO LTDA. Extração de minério de ferro | R$ 179.824.087,00 |
| 82 | ESTANHO DE RONDONIA S/A Beneficiamento de minério de estanho | R$ 176.703.427,00 |
| 83 | ERO BRASIL XAVANTINA Extração de minério de metais preciosos | R$ 171.062.758,00 |
| 84 | MINERACAO APOENA S.A. Extração de minério de metais preciosos | R$ 167.542.422,00 |
| 85 | BRASIL FORTESCUE MINERACAO LTDA Extração de minério de metais preciosos | R$ 165.000.000,00 |
| 86 | RIO CABACAL MINERACAO LTDA Extração de minério de metais preciosos | R$ 163.793.638,00 |
| 87 | MINERADORA VALE DO URUCUIA LTDA Extração de minério de ferro | R$ 160.698.500,00 |
| 88 | BURITI MINERACAO LTDA Extração de minério de metais preciosos | R$ 158.852.736,00 |
| 89 | SANTA FELICIDADE MINERACAO Beneficiamento de minério de metais preciosos | R$ 156.412.306,00 |
| 90 | PRIMASEA Extração de minerais para fabricação de adubos fertilizantes e outros produtos químicos | R$ 155.952.006,00 |
| 91 | INTERCONTINENTAL MINERIOS Beneficiamento de minério de metais preciosos | R$ 150.000.000,00 |
| 92 | SERABI MINERACAO S.A. Extração de minério de metais preciosos | R$ 149.599.063,00 |
| 93 | MINERACAO AURIZONA S/A Extração de minério de metais preciosos | R$ 147.265.229,00 |
| 94 | NEW WAVE TECH S.A. Extração de minério de alumínio | R$ 143.219.415,00 |
| 95 | EMBU S A ENGENHARIA E COMERCIO Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | R$ 141.502.685,00 |
| 96 | M.CALIXTO MINERACAO Extração de granito e beneficiamento associado | R$ 140.417.766,00 |
| 97 | CEDRO MINERACAO MARIANA S.A. Extração de minério de ferro | R$ 139.554.447,00 |
| 98 | AURA ALMAS MINERACAO S/A Extração de minério de metais preciosos | R$ 137.909.166,00 |
| 99 | MINERITA Extração de minério de ferro | R$ 136.491.196,00 |
| 100 | UNAMGEN MINERACAO E METALURGIA SA Extração de minério de ferro | R$ 136.285.013,00 |
| Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
| 1 | FARIA MINERACAO E DRAGAGEM Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 13/03/2026 |
| 2 | INDAIA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 13/03/2026 |
| 3 | BSA MINERACAO Extração de minério de metais preciosos | 13/03/2026 |
| 4 | M. EUGENIA CARDOSO MUNIZ Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 12/03/2026 |
| 5 | OURO & PRATA BENEFICIAMENTO LTDA Beneficiamento de minério de metais preciosos | 12/03/2026 |
| 6 | V & V PEDRAS E CONSTRUCOES Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 11/03/2026 |
| 7 | TAVARES MINERACAO LTDA Extração de argila e beneficiamento associado | 11/03/2026 |
| 8 | GRANCARGA TRANSPORTES Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo sem operador | 11/03/2026 |
| 9 | TERRAMAX MINERACAO Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 11/03/2026 |
| 10 | AREIAS SANTO EXPEDITO Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 11/03/2026 |
| 11 | AGPX MINERACAO LTDA Extração de minério de metais preciosos | 10/03/2026 |
| 12 | COOPERATIVA PISTA MINUANO - COPERMIN Extração de minério de metais preciosos | 10/03/2026 |
| 13 | AREAL JC LTDA Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 10/03/2026 |
| 14 | MINERACAO STERTZ LTDA Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 10/03/2026 |
| 15 | PEDREIRA SERRA DOURADA Extração de granito e beneficiamento associado | 10/03/2026 |
| 16 | LP MINERACAO LTDA Extração de minério de ferro | 10/03/2026 |
| 17 | AURORA GEMAS Extração de minério de metais preciosos | 09/03/2026 |
| 18 | EXPERT BRASIL MINING Atividades de apoio à extração de minério de ferro | 09/03/2026 |
| 19 | AREAL XINGU Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 09/03/2026 |
| 20 | RAYIL Pelotização sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro | 09/03/2026 |
| 21 | MINERADORA SANTA INES Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado | 06/03/2026 |
| 22 | H LAGE MINERACAO LTDA Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 06/03/2026 |
| 23 | JDS EXTRACAO DE AREIA Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 05/03/2026 |
| 24 | WS MINERACAO Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 05/03/2026 |
| 25 | JOSE CONSTRUTORA, MAQUINAS AGRICOLAS E OBRAS LTDA Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 04/03/2026 |
| 26 | ANTUNES MINERACAO Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 04/03/2026 |
| 27 | AREIAL E CONSTRICOES IDEAL Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 04/03/2026 |
| 28 | CMN EXTRACAO DE MINERAIS Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 04/03/2026 |
| 29 | VERBENA P. DA SILVA Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 03/03/2026 |
| 30 | AREAL DO ROBERTO Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 03/03/2026 |
| 31 | BOCAINA EXTRACOES Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 03/03/2026 |
| 32 | NS EXTRACAO DE AREIA LTDA Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 02/03/2026 |
| 33 | CASCALHEIRA TREMENDAO Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 02/03/2026 |
| 34 | EXTRACAO E LOCACAO BOA VISTA LTDA Extração de argila e beneficiamento associado | 02/03/2026 |
| 35 | COOPERATIVA MINERAL DA AMAZONIA UNIMINERAL Extração de minério de estanho | 02/03/2026 |
| 36 | STONEMIX Extração de granito e beneficiamento associado | 27/02/2026 |
| 37 | AREAL LOIA Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 27/02/2026 |
| 38 | OURO BRANCO 3R Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 26/02/2026 |
| 39 | SAGIL Extração de minério de estanho | 26/02/2026 |
| 40 | P.A GOLD SERTAO MINERACAO E METALURGIA S.A. Extração de minério de metais preciosos | 25/02/2026 |
| 41 | AVNF ATERRO E PEDRAS Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 25/02/2026 |
| 42 | GOLDTECH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo sem operador | 25/02/2026 |
| 43 | GOLD EAD Pelotização sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro | 24/02/2026 |
| 44 | AREIAL GUANABARA Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 23/02/2026 |
| 45 | MINERACAO CINZA NOBRE LTDA Extração de granito e beneficiamento associado | 23/02/2026 |
| 46 | MINERACAO SILVEIRA Extração de minério de metais preciosos | 23/02/2026 |
| 47 | AGROVALE RENTAL E AGREGADOS Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 23/02/2026 |
| 48 | MASSARI RIO FORMOSO Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado | 23/02/2026 |
| 49 | PORTO DE AREIA SAO JOSE Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 20/02/2026 |
| 50 | DARK STONE MINERACAO Extração de minério de manganês | 20/02/2026 |
| Estado (UF) | Quantidade |
| Empresas de Minerio em Minas Gerais (MG) | 5881 |
| Empresas de Minerio em São Paulo (SP) | 2127 |
| Empresas de Minerio em Bahia (BA) | 1928 |
| Empresas de Minerio em Rio Grande do Sul (RS) | 1614 |
| Empresas de Minerio em Espírito Santo (ES) | 1499 |
| Empresas de Minerio em Goiás (GO) | 1180 |
| Empresas de Minerio em Paraná (PR) | 1098 |
| Empresas de Minerio em Mato Grosso (MT) | 1040 |
| Empresas de Minerio em Rio de Janeiro (RJ) | 1011 |
| Empresas de Minerio em Santa Catarina (SC) | 805 |
| Empresas de Minerio em Pará (PA) | 799 |
| Empresas de Minerio em Ceará (CE) | 710 |
| Empresas de Minerio em Pernambuco (PE) | 430 |
| Empresas de Minerio em Tocantins (TO) | 357 |
| Empresas de Minerio em Rondônia (RO) | 354 |
| Empresas de Minerio em Maranhão (MA) | 317 |
| Empresas de Minerio em Paraíba (PB) | 315 |
| Empresas de Minerio em Mato Grosso do Sul (MS) | 290 |
| Empresas de Minerio em Rio Grande do Norte (RN) | 278 |
| Empresas de Minerio em Piauí (PI) | 240 |
| Empresas de Minerio em Sergipe (SE) | 181 |
| Empresas de Minerio em Amapá (AP) | 159 |
| Empresas de Minerio em Alagoas (AL) | 159 |
| Empresas de Minerio em Amazonas (AM) | 120 |
| Empresas de Minerio em Distrito Federal (DF) | 103 |
| Empresas de Minerio em Roraima (RR) | 55 |
| Empresas de Minerio em Acre (AC) | 45 |
| CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
| 0810006 | Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 8.362 | 36% |
| 0810099 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 3.132 | 13% |
| 0810002 | Extração de granito e beneficiamento associado | 3.032 | 13% |
| 0724301 | Extração de minério de metais preciosos | 1.576 | 7% |
| 0810007 | Extração de argila e beneficiamento associado | 1.256 | 5% |
| 0810004 | Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado | 901 | 4% |
| 0710301 | Extração de minério de ferro | 818 | 4% |
| 0810001 | Extração de ardósia e beneficiamento associado | 506 | 2% |
| 0810009 | Extração de basalto e beneficiamento associado | 477 | 2% |
| 0810003 | Extração de mármore e beneficiamento associado | 369 | 2% |
| 0891600 | Extração de minerais para fabricação de adubos fertilizantes e outros produtos químicos | 340 | 1% |
| 0810008 | Extração de saibro e beneficiamento associado | 323 | 1% |
| 0729404 | Extração de minérios de cobre chumbo zinco e outros minerais metálicos não ferrosos não especificados anteriormente | 276 | 1% |
| 0721901 | Extração de minério de alumínio | 273 | 1% |
| 0723501 | Extração de minério de manganês | 260 | 1% |
| 0990401 | Atividades de apoio à extração de minério de ferro | 224 | 1% |
| 7739001 | Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo sem operador | 221 | 1% |
| 0810005 | Extração de gesso e caulim | 159 | 1% |
| 0710302 | Pelotização sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro | 141 | 1% |
| 0724302 | Beneficiamento de minério de metais preciosos | 114 | 0% |
| 0722701 | Extração de minério de estanho | 99 | 0% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Micro Empresa | 12.487 | 54% |
| Médio/Grande Porte | 6.903 | 30% |
| Pequeno Porte | 3.811 | 16% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Simples Nacional | 9.565 | 41% |
| Lucro Real ou Presumido | 4.655 | 20% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 23204 empresas de Minerio em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Minerio em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Minerio em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!